Inmunoensayos
Marcadores tumorales & Hormonas
Para obtener información sobre el programa, el material utilizado, los parámetros analíticos y la frecuencia de implementación, consulte el catálogo vigente.
Programa: TMH12: 12 eventos por año. Una muestra por evento.
TMH4: 4 eventos por año. 2 muestras por evento.
TMH2: 2 eventos por año. 2 muestras por evento.
Material: Muestras liofilizadas (mínimo 3 mL) de suero humano con analitos añadidos.
Evaluación: Cuantitativo
| 17-OH-Progesterona | Ferritina | PSA, total |
| AFP | Folato | PTH |
| Aldosterona | FSH | SHBG |
| AMH | hCG (Cualitativo y cuantitativo) | T3, libre |
| Androstenodiona | Homocisteína | T3, total |
| CA 125 | Hormona de crecimiento | T4, libre |
| CA 15-3 | IgE | T4, total |
| CA 19-9 | IGF-1 | Testosterona |
| Calcitonina | Insulina | Tiroglobulina |
| CEA | LH (Hormona luteinizante) | TSH |
| Cortisol | Ácido Metilmalónico | Vitamina B12 |
| Peptido C | Progesterona | Vitamina D (25-OH) |
| DHEA-S | Prolactina | |
| Estradiol | PSA, libre |
Instrucciones de uso
IFU_TMH
Formulario de entrada de resultados
Entry_Result_Form_TMH
