Immunologie
Tumormarker/Hormone
Informationen zum Programm, verwendeten Material, analytischen Parametern und der Häufigkeit der
Durchführung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog.
Programm: TMH12: 12 Ringversuche/Jahr je 1 Probe
TMH4: 4 Ringversuche/Jahr je 2 Proben
TMH2: 2 Ringversuche/Jahr je 2 Proben
Material: Lyophilisierte Probe aus humanem Serum mit zugefügten Analyten (Minimum 3 mL)
Auswertung: Quantitativ
| 17-OH-Progesteron | Ferritin | PSA frei |
| AFP | Folate | PTH |
| Aldosteron | FSH | SHBG, |
| AMH | hCG | T3 total |
| Androstendion | Homocystein | T3 frei (fT3) |
| CA 125 | humanes Wachstumshormon | T4 total |
| C-Peptid | IgE | T4 frei (fT4) |
| CA 15-3 | IGF-1 | Testosteron |
| CA 19-9 | Insulin | Thyreoglobulin |
| Calcitonin | LH (Luteinisierendes Hormon) | TSH |
| CEA | Methylmalonsäure | Vitamin B12 |
| Cortisol | Progesterone | Vitamin D (25-OH) |
| DHEA-S | Prolactin | |
| Estradiol | PSA total |
Gebrauchsanweisung
IFU_TMH
Ergebnisformular
Ergebnisformular_TMH
