Inmunoensayos
HORMONAS
Para obtener información sobre el programa, el material utilizado, los parámetros analíticos y la frecuencia de implementación, consulte el catálogo vigente.
Programa: HOR12: 12 eventos por año. Una muestra por evento.
HOR4: 4 eventos por año. 2 muestras por evento.
Material: Muestras líquidas o liofilizadas (mínimo 3 mL) de sueros humano con analitos de origen humano añadidos.
Evaluación: Cuantitativo
| 17-OH-Progesterona | FSH | Prolactina |
| Aldosterona | hCG (Cualitativo y cuantitativo) | SHBG |
| AMH | Homocisteína | T3, libre |
| Androstenodiona | Hormona de crecimiento | T3, total |
| Calcitonina | IgE | T4, libre |
| Péptido-C | IGF-1 | T4, total |
| Cortisol | Insulina | Testosterona |
| DHEA-S | LH | Tiroglobulina |
| Estradiol | Ácido metilmalónico | TSH |
| Ferritina | PTH | Vitamina B12 |
| Folato | Progesterona | Vitamina D (25-OH) |
